
Ürün Özellikleri
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | % 8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 14 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VE TANKER İLE UYGULAMA |
| Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 kg / da |
| Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 kg / da |
| Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 kg / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 kg / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 kg / da |
| Tüm Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep Fıstığı, Badem, Ceviz, Fındık) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 4 – 6 kg / da veya 400 – 500 g / Ağaç |
| Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 3 – 4 kg / da veya 200 – 400 g / Ağaç |
| Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Badem, Kayısı, Erik, Şeftali, Vişne) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 3 – 4 kg / da veya 200 – 400 g / Ağaç |
| Narenciye, Muz, Zeytin | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 2 – 3 kg / da veya 150 – 300 g / Ağaç |
| Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 100-150 cc | 500 – 600 g / da |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 2000 g / da |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.) ve Yeşil Alanlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-250 cc | 2000 g / da |
Ürün Galerisi
