
Ürün Özellikleri
| EDDHA DEMİR(Fe) |
| %6 |
| Bitki | Topraktan (gr / Dekar) |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva) | 700 ** |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı) | 700 ** |
| Kabuklu Meyveler (Ceviz, Badem, Fındık) | 700 ** |
| Baklagiller (Fasulye, Mercimek, Nohut, Bakla, Bezelye vb.) | 350 |
| Yağ Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Kanola, Susam, Yerfıstığı, Aspir vb.) | 250 |
| Endüstri Bitkileri (Tütün, Çay, Haşhaş, Anason, Gül vb.) | 350 |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Pancar, Havuç, Soğan, Sarımsak, Turp vb.) | 300 |
| Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi vb.) | 350 |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabakgiller vb.) | 250 |
| Yaprağı ve Çiçeği Yenen Bitkiler (Marul, Maydanoz, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Brokoli vb.) | 350 |
| Narenciye | 700 ** |
| Pamuk | 250 |
| Üzüm | 600 |
| Kivi | 600 |
| Çilek | 350 |
| Kesme Çiçek | 500 |
| Antep Fıstığı (Büyük Ağaçlar) | 200 – 500 g / Ağaç |
| Mısır | 250 |
| Zeytin | 400 ** |
| Kavun – Karpuz | 250 |
| Muz | 400 |
Ürün Galerisi

Depolama Şartları
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 0 en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila 35 C arasında olmalıdır.