
Ürün Özellikleri
| Bitki Adı | Kullanım Miktarı Kg / da |
| Antepfıstığı | 1 – 2 kg / Ağaç 15– 20 kg / da |
| Meyve Ağaçları | 15 – 20 kg / da |
| Elma | 1 – 2 kg / Ağaç |
| Narenciye | 1 – 2 kg / Ağaç |
| Zeytin | 1 – 2 kg / Ağaç |
| Sebzeler | 12 – 15 kg / da |
| Karpuz | 15 – 20 kg / da |
| Havuç, Turp | 12 – 15 kg / da |
| Pamuk | 15 – 20 kg / da |
| Sarımsak, Nane | 15 – 20 kg / da |
| Şeker Pancarı | 12 – 15 kg / da |
| Ayçiçeği, Mısır | 12 – 15 kg / da |
| Buğday, Arpa, Yer Fıstığı | 12 – 15 kg / da |
| Üzüm, Üzümsü Meyveler | 10 – 12 kg / da |
Ürün Galerisi
