
Ürün Özellikleri
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Üre Azotu (N-NH2) | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,06 |
| EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Fe) | 3 – 11 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VE TANKER İLE UYGULAMA |
| Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 lt / da |
| Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 lt / da |
| Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 lt / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 lt / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 1 – 2 lt / da |
| Tüm Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep Fıstığı, Badem, Ceviz, Fındık) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 4 – 6 lt/ da veya 200 – 300 cc / Ağaç |
| Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 3 – 4 lt / da veya 150 – 200 cc / Ağaç |
| Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Badem, Kayısı, Erik, Şeftali, Vişne) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 3 – 4 lt / da veya 150 – 200 cc / Ağaç |
| Narenciye, Muz, Zeytin | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 cc | 2 – 3 lt / da veya 100 – 150 cc / Ağaç |
| Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 100-150 cc | 700 – 800 cc / da |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | — |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.) ve Yeşil Alanlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | — |
Ürün Galerisi
